Die auf der UNI Stex-Börse verfügbaren Optionen hängen von der Ebene der Überprüfung ab
Die Hauptvorteile eines Upgrades auf die KYC-Stufe sind:
Ebene | Grundstufe | Silber | Gold | Platin |
---|---|---|---|---|
Krypto Einzahlung | — | Keine Einschränkungen | Keine Einschränkungen | Keine Einschränkungen |
Handel | — | Keine Einschränkungen | Keine Einschränkungen | Keine Einschränkungen |
Krypto-Abhebungen | — | $1,999 pro Woche | $100,000 pro Woche | $400,000 pro Woche |
Einzahlung in Fiat-Währung | — | — | Keine Einschränkungen | Keine Einschränkungen |
Abhebung von Fiat-Geldern | — | — | $50,000 pro Woche | $200,000 pro Woche |
KYC-Anforderungen | E-Mail-Überprüfung; Überprüfung der Rufnummer | Grundlegende Informationen (vollständiger Name, Geburtsdatum, Land, registrierte Adresse) | Geprüft Silberne Stufe + ID-Karte; Selfie mit Ausweis; Nachweis des Wohnsitzes (Rechnungen von Versorgungsunternehmen, Kontoauszüge, Internet-/Kabelfernseh-/Haustelefonrechnungen (Die vorgelegten Dokumente dürfen nicht älter als 3 Monate sein) | Geprüfte Goldstufe + Mittelherkunft; Sonstige Dokumente |
NIVEAU | VOLUMEN IN 30 TAGEN | HERSTELLERPROVISION | ABNEHMER-KOMMISSION |
---|---|---|---|
0 | $0.00 – $9,999.99 | 0.35% | 0.45% |
1 | $10,000.00 – $49,999.99 | 0.20% | 0.35% |
2 | $50,000.00 – $99,999.99 | 0.15% | 0.25% |
3 | $100,000.00 – $499,999.99 | 0.10% | 0.20% |
4 | $500,000.00 – $999,999.99 | 0.07% | 0.18% |
5 | $1,000,000.00 – $2,499,999.99 | 0.06% | 0.15% |
6 | $2,500,000.00 – $4,999,999.99 | 0.05% | 0.13% |
7 | $5,000,000.00 – $9,999,999.99 | 0.04% | 0.13% |
8 | $10,000,000.00 – $19,999,999.99 | 0.03% | 0.10% |
9 | $20,000,000.00 – $24,999,999.99 | 0.02% | 0.10% |
Provisionen auf Einlagen in Fiat-Währungen
Fiat Abhebungsprovisionen
Kryptowährung | Kommission zum Rückzug |
---|---|
![]() |
0.0005 BTC |
![]() |
0.005 BCH |
![]() |
0.005 ETH |
![]() |
0.003 DASH |
![]() |
0.002 LTC |
![]() |
0.01 ZEC |
![]() |
15 USDT |
![]() |
15 TUSD |
![]() |
15 PAX |
![]() |
0.003 BNB |
![]() |
25 USDC |
![]() |
0.1 EOS |
![]() |
5 DOGE |
![]() |
1 TRX |
![]() |
25 USDT (ETH) |
![]() |
0.25 XRP |
![]() |
1 USDT (TRON) |