Las opciones disponibles en el intercambio UNI Stex dependen del nivel de verificación
Los principales beneficios de aumentar el nivel de KYC:
Nivel | Básico | Plata | Oro | Platino |
---|---|---|---|---|
Depósito de criptomonedas | — | Sin restricciones | Sin restricciones | Sin restricciones |
Comercio | — | Sin restricciones | Sin restricciones | Sin restricciones |
Retiros de criptografía | — | $1,999 por semana | $100,000 por semana | $400,000 por semana |
Depósito en moneda fiduciaria | — | — | Without limitations | Without limitations
|
Retirada de Fiat | — | — | $50,000 por semana | $200,000 por semana |
Requisitos KYC | Verificación del correo electrónico; Verificación del número de teléfono | Información básica (nombre completo, fecha de nacimiento, país, dirección registrada) | Verificado Nivel de plat + tarjeta de identificación; Selfie con DNI; prueba de residencia (facturas de servicios públicos; extractos bancarios; factura de Internet/televisión por cable/teléfono de casa (Los documentos que proporcione no deben tener más de 3 meses de antigüedad) | Nivel Oro verificado + Fuente de fondos; Otros documentos |
NIVEL | VOLUMEN EN 30 DÍAS | COMISIÓN DEL FABRICANTE | COMISIÓN DE TOMADORES |
---|---|---|---|
0 | $0.00 – $9,999.99 | 0.35% | 0.45% |
1 | $10,000.00 – $49,999.99 | 0.20% | 0.35% |
2 | $50,000.00 – $99,999.99 | 0.15% | 0.25% |
3 | $100,000.00 – $499,999.99 | 0.10% | 0.20% |
4 | $500,000.00 – $999,999.99 | 0.07% | 0.18% |
5 | $1,000,000.00 – $2,499,999.99 | 0.06% | 0.15% |
6 | $2,500,000.00 – $4,999,999.99 | 0.05% | 0.13% |
7 | $5,000,000.00 – $9,999,999.99 | 0.04% | 0.13% |
8 | $10,000,000.00 – $19,999,999.99 | 0.03% | 0.10% |
9 | $20,000,000.00 – $24,999,999.99 | 0.02% | 0.10% |
Comisiones sobre los depósitos en monedas fiduciarias
Comisiones de retirada de Fiat
Criptomoneda | Comisión para la conclusión |
---|---|
![]() |
0.0005 BTC |
![]() |
0.005 BCH |
![]() |
0.005 ETH |
![]() |
0.003 DASH |
![]() |
0.002 LTC |
![]() |
0.01 ZEC |
![]() |
15 USDT |
![]() |
15 TUSD |
![]() |
15 PAX |
![]() |
0.003 BNB |
![]() |
25 USDC |
![]() |
0.1 EOS |
![]() |
5 DOGE |
![]() |
1 TRX |
![]() |
25 USDT (ETH) |
![]() |
0.25 XRP |
![]() |
1 USDT (TRON) |