Opțiunile disponibile în cadrul bursei UNI Stex depind de nivelul de verificare.
Principalele beneficii ale trecerii la nivelul KYC sunt:
Nivel | De bază | Argint | Aur | Platină |
---|---|---|---|---|
Depozit Crypto | — | Fără restricții | Fără restricții | Fără restricții |
Tranzacționare | — | Fără restricții | Fără restricții | Fără restricții |
Retrageri Crypto | — | $1,999 pe săptămână | $100,000 pe săptămână | $400,000 pe săptămână |
Depozit în monedă fiduciară | — | — | Fără restricții | Fără restricții |
Retragerea de fonduri fiat | — | — | $50,000 pe săptămână | $200,000 pe săptămână |
Cerințe KYC | Verificare e-mail ; Verificarea numărului de telefon | Informații de bază (nume și prenume, data nașterii, țara, adresa de înregistrare) | Verificat Nivelul Argint + carte de identitate; Self Selfie cu un act de identitate; Dovada reședinței (facturi de utilități; extrase de cont bancar; factură de internet/televiziune prin cablu/telefonie de acasă (documentele pe care le furnizați nu trebuie să fie mai vechi de 3 luni) | Verified Gold Level + Sursa de finanțare; Alte documente |
NIVEL | VOLUM ÎN 30 DE ZILE | COMISIA MAKER | COMISIA TAKER |
---|---|---|---|
0 | $0.00 – $9,999.99 | 0.35% | 0.45% |
1 | $10,000.00 – $49,999.99 | 0.20% | 0.35% |
2 | $50,000.00 – $99,999.99 | 0.15% | 0.25% |
3 | $100,000.00 – $499,999.99 | 0.10% | 0.20% |
4 | $500,000.00 – $999,999.99 | 0.07% | 0.18% |
5 | $1,000,000.00 – $2,499,999.99 | 0.06% | 0.15% |
6 | $2,500,000.00 – $4,999,999.99 | 0.05% | 0.13% |
7 | $5,000,000.00 – $9,999,999.99 | 0.04% | 0.13% |
8 | $10,000,000.00 – $19,999,999.99 | 0.03% | 0.10% |
9 | $20,000,000.00 – $24,999,999.99 | 0.02% | 0.10% |
Comisioane pentru depozitele în valute fiduciare
Comisioane de retragere Fiat
Criptocurrency | Taxa de retragere |
---|---|
![]() |
0.0005 BTC |
![]() |
0.005 BCH |
![]() |
0.005 ETH |
![]() |
0.003 DASH |
![]() |
0.002 LTC |
![]() |
0.01 ZEC |
![]() |
15 USDT |
![]() |
15 TUSD |
![]() |
15 PAX |
![]() |
0.003 BNB |
![]() |
25 USDC |
![]() |
0.1 EOS |
![]() |
5 DOGE |
![]() |
1 TRX |
![]() |
25 USDT (ETH) |
![]() |
0.25 XRP |
![]() |
1 USDT (TRON) |