Доступные опции на бирже UNI Stex зависят от уровня верификации.
Основные преимущества повышения уровня KYC:
Уровень | Базовый | Серебро
|
Золото | Платина |
---|---|---|---|---|
Крипто депозит | — | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Торговля | — | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Вывод криптосредств | — | $1,999 в неделю | $100,000 в неделю | $400,000 в неделю |
Депозит в фиате | — | — | Без ограничений | Без ограничений
|
Вывод фиатных средств | — | — | $50,000 в неделю | $200,000 в неделю |
Требования к KYC
|
Верификация Email Верификация номера телефона | Базовая информация (полное имя, дата рождения, страна, адрес регистрации) | Верифицированый Уровень Silver + Документ, подтверждающий личность; Селфи с документом подтверждающий личность; Подтверждение места жительства (Счета за коммунальные услуги; Банковская выписка; Счета за интернет/кабельное телевидение/домашнюю телефонию (предоставляемые вами документы должны быть не старше 3 месяцев) | Верифицированный уровень Gold + Источник происхождения средств; Иные документы |
УРОВЕНЬ | VOLUME IN 30 DAYS | КОМИССИЯ MAKER | КОМИССИЯ TAKER |
---|---|---|---|
0 | $0.00 – $9,999.99 | 0.35% | 0.45% |
1 | $10,000.00 – $49,999.99 | 0.20% | 0.35% |
2 | $50,000.00 – $99,999.99 | 0.15% | 0.25% |
3 | $100,000.00 – $499,999.99 | 0.10% | 0.20% |
4 | $500,000.00 – $999,999.99 | 0.07% | 0.18% |
5 | $1,000,000.00 – $2,499,999.99 | 0.06% | 0.15% |
6 | $2,500,000.00 – $4,999,999.99 | 0.05% | 0.13% |
7 | $5,000,000.00 – $9,999,999.99 | 0.04% | 0.13% |
8 | $10,000,000.00 – $19,999,999.99 | 0.03% | 0.10% |
9 | $20,000,000.00 – $24,999,999.99 | 0.02% | 0.10% |
Комиссии на депозиты в фиатных валютах
Комиссии на депозиты в криптовалютах
Мы не взимаем комиссии за депозиты в криптовалютах; все блокчейн комиссии уплачиваются клиентом
Комиссии за вывод фиатных средств
*платежные сервисы могут взимать дополнительную комиссию, конечная сумма вывода средств может отличаться от запрошенной
Криптовалюта | Комиссия на вывод |
---|---|
![]() |
0.0005 BTC |
![]() |
0.005 BCH |
![]() |
0.005 ETH |
![]() |
0.003 DASH |
![]() |
0.002 LTC |
![]() |
0.01 ZEC |
![]() |
15 TUSD |
![]() |
15 USDT |
![]() |
15 PAX |
![]() |
25 USDC |
![]() |
0.003 BNB |
![]() |
0.1 EOS |
![]() |
5 DOGE |
![]() |
25 USDT |
![]() |
1 TRX |
![]() |
0.25 XRP |
![]() |
1 USDT (TRON) |