UNI Stex değişiminde bulunan seçenekler, doğrulama düzeyine bağlıdır
KYC seviyesini artırmanın başlıca faydaları:
Seviye | Baz | Gümüş | Altın | Platin |
---|---|---|---|---|
Kripto para yatırma | — | Limit yok | Limit yok | Limit yok |
Ticaret | — | Limit yok | Limit yok | Limit yok |
Kripto fonlarının geri çekilmesi | — | haftada $1,999 | haftada $100,000 | haftada $400,000 |
Fiat para yatırma | — | — | Limit yok | Limit yok |
Sınırsız Fiat para çekme | — | — | haftada $50,000 | haftada $200,000 |
KYC gereksinimleri | Doğrulama E-Posta; Telefon numarasının doğrulanması | Temel bilgiler (tam ad, doğum tarihi, ülke, kayıt adresi) | Doğrulanmış Gümüş Seviye + Kimlik Belgesi; Kimlik belgesi içeren bir selfie; İkametgah kanıtı (Faturalar, Banka dekontları; İnternet/Kablolu TV/ev telefonu faturaları (Sağladığınız belgeler en az 3 aylık olmalıdır) | Doğrulanmış Altın seviyesi + Fon kaynağının kaynağı; Diğer belgeler |
SEVIYE | 30 GÜNDE HACİM | ÜRETICI KOMISYONU | ALICI KOMİSYONU |
---|---|---|---|
0 | $0.00 – $9,999.99 | 0.35% | 0.45% |
1 | $10,000.00 – $49,999.99 | 0.20% | 0.35% |
2 | $50,000.00 – $99,999.99 | 0.15% | 0.25% |
3 | $100,000.00 – $499,999.99 | 0.10% | 0.20% |
4 | $500,000.00 – $999,999.99 | 0.07% | 0.18% |
5 | $1,000,000.00 – $2,499,999.99 | 0.06% | 0.15% |
6 | $2,500,000.00 – $4,999,999.99 | 0.05% | 0.13% |
7 | $5,000,000.00 – $9,999,999.99 | 0.04% | 0.13% |
8 | $10,000,000.00 – $19,999,999.99 | 0.03% | 0.10% |
9 | $20,000,000.00 – $24,999,999.99 | 0.02% | 0.10% |
Fiat para birimlerinde Mevduat komisyonları
Fiat Para Çekme Komisyonları
Kripto Para birimi | Çekilme Komisyonu |
---|---|
![]() |
0.0005 BTC |
![]() |
0.005 BCH |
![]() |
0.005 ETH |
![]() |
0.003 DASH |
![]() |
0.002 LTC |
![]() |
0.01 ZEC |
![]() |
15 USDT |
![]() |
15 TUSD |
![]() |
15 PAX |
![]() |
0.003 BNB |
![]() |
25 USDC |
![]() |
0.1 EOS |
![]() |
5 DOGE |
![]() |
1 TRX |
![]() |
25 USDT (ETH) |
![]() |
0.25 XRP |
![]() |
1 USDT (TRON) |