Доступні опції на біржі UNI Stex залежать від рівня верифікації
Основні переваги підвищення рівня KYC:
Рівень | Базовий | Срібло | Золото | Платина |
---|---|---|---|---|
Крипто депозит | — | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень |
Торгівля | — | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень |
Висновок криптозасобів | — | $1,999 на тиждень | $100,000 на тиждень | $400,000 per week |
Депозит в фіаті | — | — | Без обмежень | Без обмежень |
Без обмежень виведення фіатних коштів | — | — | $50,000 в тиждень | $200,000 в тиждень |
Вимоги до KYC | Верифікація Email; Верифікація номера телефону | Базова інформація (повне ім'я, дата народження, країна, адреса реєстрації) | Верифікований Рівень Silver + Документ, що підтверджує особу; Селфі з документом підтверджує особу; підтвердження місця проживання (рахунки за комунальні послуги; банківська виписка; рахунки за інтернет / кабельне телебачення/домашню телефонію (надані вами документи повинні бути не старше 3 місяців) | Верифікований рівень Gold + джерело походження коштів; інші документи |
РІВЕНЬ | ОБСЯГ ЗА 30 ДНІВ | КОМІСІЯ ВИРОБНИКА | КОМІСІЯ БЕРЕ |
---|---|---|---|
0 | $0.00 – $9,999.99 | 0.35% | 0.45% |
1 | $10,000.00 – $49,999.99 | 0.20% | 0.35% |
2 | $50,000.00 – $99,999.99 | 0.15% | 0.25% |
3 | $100,000.00 – $499,999.99 | 0.10% | 0.20% |
4 | $500,000.00 – $999,999.99 | 0.07% | 0.18% |
5 | $1,000,000.00 – $2,499,999.99 | 0.06% | 0.15% |
6 | $2,500,000.00 – $4,999,999.99 | 0.05% | 0.13% |
7 | $5,000,000.00 – $9,999,999.99 | 0.04% | 0.13% |
8 | $10,000,000.00 – $19,999,999.99 | 0.03% | 0.10% |
9 | $20,000,000.00 – $24,999,999.99 | 0.02% | 0.10% |
Комісії з депозитів у фіатних валютах
Fiat Зняття Комісій
Криптовалюта | Комісія на висновок |
---|---|
![]() |
0.0005 BTC |
![]() |
0.005 BCH |
![]() |
0.005 ETH |
![]() |
0.003 DASH |
![]() |
0.002 LTC |
![]() |
0.01 ZEC |
![]() |
15 USDT |
![]() |
15 TUSD |
![]() |
15 PAX |
![]() |
0.003 BNB |
![]() |
25 USDC |
![]() |
0.1 EOS |
![]() |
5 DOGE |
![]() |
1 TRX |
![]() |
25 USDT (ETH) |
![]() |
0.25 XRP |
![]() |
1 USDT (TRON) |